Ш-ПК-ОЗН | навесной с цельнометаллическими дверцами |
Ш-ПК-ОЗВ | встраиваемый с цельно-металлическими дверцами |
Ш-ПК-ОЗНс | навесной с дверцами со стеклами |
Ш-ПК-ОЗВс | встраиваемый с дверцами со стеклами |
540 х 1280 х 230 мм | Габаритные размеры |
25 кг | Масса |
260 мм | Высота |
200 мм | Внутренний диаметр |
Не более 19 кг | Масса |
Двуокись углерода | Огнетушащее вещество |
7 кг | Количество огнетушащего вещества |
15 секунд | Время выхода огнетушащего вещества |
3 м | Длина струи огнетушащего вещества |
55 В | Огнетушащая способность |
1200 х 370 мм | Габариты |
30 кг | Масса с зарядом |
80 мм | Внутренний диаметр рукава |
0.45 кг | Масса рукава длиной 1м |
0.8 мм | Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия |
2.1% | Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении |
2.1% | Относительное удлинение рукава при рабочем давлении |
1.6 МПа | Давление рукава |
20 м ±1 | Длина рукава |
от -40 °С до +45 °С |
Интервал рабочих температур в районах с умеренным климатом |
50 мм | Внутренний диаметр рукава |
1.6 МПа | Давление рукава |
не менее 20 мин | Время защитного действия |
-0...+60 °С | Температурный диапазон эксплуатации |
1,5 кг | Масса |
Не менее 42,5 кг | Количество огнетушащего вещества |
20 секунд | Время выхода огнетушащего вещества |
6 м | Длина струи огнетушащего вещества |
6 А (27,7); 233 В (7,32) | Огнетушащая способность |
735 х 550 х 470 мм | Габариты |
65...70 кг | Масса с зарядом |
70 мм | Условный проход |
2 x 50 + 70 мм | Условный проход выхода |
320 x 390 x 270 мм | Габаритные размеры |
Не более 5,3 кг | Масса |
3120 х 316 х 50 мм | размеры в развернутом виде |
3415 х 60 х 50 мм | размеры в сложенном виде |
9 кг | Масса |
65 мм | Внутренний диаметр рукава |
1.6 МПа | Давление рукава |