| не менее 30 м | Дальность струи сплошной |
| не менее 9 м | Дальность струи распыленной |
| 50 мм | Условный проход |
| 12 мм | Диаметр выходного отверстия |
| 430 x 170 мм | Габаритные размеры |
| Не более 2,0 кг | Масса |
| Ш-ПК-01Н | навесной с цельно-металлической дверцей |
| Ш-ПК-01В | встраиваемый с цельно-металлической дверцей |
| Ш-ПК-01 Нс | навесной с дверцей со стеклом |
| Ш-ПК-01 Вс | встраиваемый с дверцей со стеклом |
| 540 х 650 х 230 мм | Габаритные размеры |
| 12 кг | Масса |
| 65 мм | Внутренний диаметр рукава |
| 0.45 кг | Масса рукава длиной 1м |
| 0.8 мм | Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия |
| 2.1% | Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении |
| 2.1% | Относительное удлинение рукава при рабочем давлении |
| 1.0 МПа | Давление рукава |
| 20 м ±1 | Длина рукава |
| от -40 °С до +45 °С |
Интервал рабочих температур в районах с умеренным климатом |
| 50 мм | Внутренний диаметр рукава |
| 0.37 кг | Масса рукава длиной 1м |
| 0.67 мм | Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия |
| 4.8% | Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении |
| 2% | Относительное удлинение рукава при рабочем давлении |
| 1.0 МПа | Давление рукава |
| 20 м ±1 | Длина рукава |
| от -40 °С до +45 °С |
Интервал рабочих температур в районах с умеренным климатом |
| 75 мм | Диаметр рукава |
| 12,4 кг | Масса отрезка |
| 4 м | Длина отрезка |
| 0,3-0,5 МПа | Давление |
| 0,08 МПа | Вакуум |
| 400 мм | Минимальный радиус изгиба |