






© 2007, Преграда-центр
все права защищены
_________________________
ООО "ПРЕГРАДА-ЦЕНТР"
443100, г. Самара,
ул. Партизанская, д. 158,
450900, г. Уфа,
ул. Есенинская 25
614051, г. Пермь, ул. Подольская 33
pregrada-centr@mail.ru


ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ | ПЕРЕЗАРЯДКА /РЕМОНТ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | |||
|---|---|---|---|---|
| Огнетушитель ОП-2 | 260 | наименование | зарядка | с ремонт. |
Огнетушитель ОП-3 | 350 | |||
Огнетушитель ОП-4/ОП-5/ОП-6 АВС | 370/450/520 | |||
Огнетушитель ОП-8/ОП-9 | 600 | |||
Огнетушитель ОП-30/ОП-50 АВС | 3000/4000 | |||
Огнетушитель ОП-100 АВС | 8000 | |||
ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ | ||||
Огнетушитель ОУ-1 (по ст. ОУ-2) | 530 | |||
Огнетушитель ОУ-2 (по ст. ОУ-3) | 670 | |||
| Огнетушитель ОУ-3 (по ст. ОУ-5) | 770 | |||
Огнетушитель ОУ-5 (по ст. ОУ-8) | 1500 | |||
| Огнетушитель ОУ-7 (по ст. ОУ-10) | 1790 | |||
Огнетушитель ОУ-20 | 3750 | |||
Огнетушитель ОУ-40 | 6400 | |||
Огнетушитель ОУ-80 | 12500 | |||
ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ | ||||
| Огнетушитель ОВП-8 (ОВП-10) | 550 | |||
Огнетушитель ОВП-8 (заряженный) | 700 | |||
| Огнетушитель ОВП-50 без заряда/заряд. | 4200/4700 | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА | ||
| Огнетушитель ОВП-100 без заряда/заряд. | 7000/8500 | СОСТАВ | стоимость за 1 кв.м. | |
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНЯ | ||||
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
РУКАВА НАПОРНЫЕ | ||||
ВСАСЫВАЮЩИЕ РУКАВА | ||||
ГАЙКИ | СТВОЛЫ | |||
ШКАФЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ | ||||
0000000000000000000000000 | ||||
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ | ||||
0000 | ||||
000000000000000000000000000 | ||||
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ | ||||
| 0000 | ||||
ЩИТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
00000000000000000000000000000000 | |||||
| 0000000 | 0000000000000000000000000000000 | 00000000 | |||
| | |||||
| | |||||
ПРОЧАЯ АРМАТУРА | |||||
| 000000000000000000000000000000 | |||||
| 00000000000000000000000000000 | |||||
00000 | |||||
| | |||||
| | |||||
ПРАЙС-ЛИСТ НА СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
Комплект | |||
1. | Модель «Качели» 30м/50м | комплект | 22150/22750 |
2. | Модель «Качели-мини» 15м/30м | комплект | 13850/16850 |
3. | Модель «Стандарт» 30м/50м | комплект | 8250/8850 |
4. | Модель «Компакт» 15м/30м | комплект | 7800/9300 |
5. | Модель «Офис» 15м/30м | комплект | 9000/10500 |
Лестница навесная | |||
6. | Лестница веревочная, капрон 6м | комплект | 4200 |
7. | Лестница веревочная, капрон 10м | комплект | 6000 |
8. | Лестница веревочная, капрон 12м | комплект | 6900 |
9. | Лестница веревочная, капрон 15м | комплект | 8250 |
10. | Спасательное покрывало | Шт | 500 |
11. | Спасательный рукав 29м | Шт | 73027 |
12. | Спасательный рукав 49м | Шт | 107955 |
13. | Натяжное спасательное полотно НСП | Шт | 9000 |
14. | Комплект спасательного снаряжения КСС 50 | Комплект | 8000 |
15. | Веревка пожарная спасательная ВПС 30 | Шт | 1300 |
16. | Веревка пожарная спасательная ВПС 50 | Шт | 1600 |
17. | Лестница спасательная КЕЛ 15 | Шт | 5100 |
18. | Лестница спасательная КЕЛ 25 | шт | 5700 |
Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85 |
Высота(Н),м |
Цена за ед. с НДС (руб.) |
|---|---|
2 | |
МАРКА |
ВЕС, кг |
ЦЕНА (с НДС) |
|---|---|---|
КОВ-1750 |
32 |
3800-00 |
КОВ-2000 |
34 |
3900-00 |
КОВ-2250 |
37 |
4000-00 |
КОВ-2500 |
40 |
4200-00 |
КОВ-2750 |
42 |
4300-00 |
КОВ-3000 |
44 |
4400-00 |
КОВ-3250 |
47 |
4700-00 |
КОВ-3500 |
50 |
4800-00 |
КОВ-3750 |
53 |
5300-00 |
КОВ-4000 |
55 |
6000-00 |